
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 792 | 6754 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 791 | 8405 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 790 | 4665 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 789 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 788 | 3176 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 787 | 1385 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 786 | 9489 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 785 | 1868 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 784 | 2738 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 783 | 5707 |
