
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 928 | 9006 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | EUR - 927 | 6295 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | EUR - 926 | 1607 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | EUR - 925 | 6337 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | EUR - 924 | 9184 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | EUR - 923 | 5102 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | EUR - 922 | 6278 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 921 | 4243 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | EUR - 920 | 2865 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | EUR - 919 | 3096 |
